Мы в Telegram

Результаты повторных выборов Губернатора Приморского края (О.Н. Кожемяко - 61,88%)

1920
Результаты повторных выборов Губернатора Приморского края (О.Н. Кожемяко - 61,88%)
Результаты повторных выборов Губернатора Приморского края

Информация на 08:00(17 декабря 2018)

Кожемяко Олег Николаевич — 61,88% (420730)
Андрейченко Андрей Валерьевич — 25,16% (171061)
Тимченко Алексей Павлович — 5,17% (35126)
Чемерис Роза Басировна — 3,8% (25854)

На данный момент в крае открыто более 1500 участков для голосования. Более 1300 из них – стационарные и около 260 – временные. К работе приступили более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Напомним, голосование традиционно проводится с 08.00 до 20.00.

ИщенкоАндрей Сергеевич получил отказ в регистрации на участие вповторных выборах Губернатора Приморского края.

На данный момент уже завершилось досрочное голосование на 217 судах гражданского и военного флота, находящихся в рейсе. Проголосовали практически 7000 членов судовых экипажей.


Кандидаты Андрейченко Андрей Валерьевич Кожемяко Олег Николаевич Тимченко Алексей Павлович Чемерис Роза Басировна
Общая 171061 25.16% 420730 61.88% 35126 5.17% 25854 3.80%
Анучинская
1319 24.16% 3560 65.20% 207 3.79% 184 3.37%
Арсеньевская городская 6277 29.40% 13060 61.18% 719 3.37% 629 2.95%
Артёмовская городская 9227 16.49% 42597 76.15% 1610 2.88% 965 1.73%
Большекаменская городская 3880 32.97% 5745 48.81% 853 7.25% 606 5.15%
Владивосток, Ленинская 13405 35.03% 19310 50.46% 2634 6.88% 1438 3.76%
Владивосток, Первомайская 12190 32.94% 19675 53.17% 2369 6.40% 1413 3.82%
Владивосток, Первореченская 13727 35.42% 18384 47.43% 3193 8.24% 1906 4.92%
Владивосток, Советская 10057 28.78% 19520 55.86% 2412 6.90% 1732 4.96%
Владивосток, Фрунзенская 6254 32.21% 9581 49.35% 1566 8.07% 901 4.64%
Дальнегорская городская 4206 30.28% 7024 50.56% 1006 7.24% 797 5.74%
Дальнереченская городская 3093 31.75% 5034 51.67% 549 5.63% 477 4.90%
Кавалеровская 2271 29.26% 4183 53.89% 507 6.53% 356 4.59%
Кировская 1918 19.01% 7253 71.88% 336 3.33% 290 2.87%
Красноармейская 1383 21.48% 4000 62.13% 348 5.41% 281 4.36%
Лазовская 1167 18.74% 4279 68.71% 268 4.30% 244 3.92%
Лесозаводская городская 4694 33.34% 7118 50.56% 888 6.31% 627 4.45%
Михайловская 3245 28.91% 6364 56.69% 582 5.18% 512 4.56%
Надеждинская 3779 33.74% 5485 48.97% 683 6.10% 515 4.60%
Находкинская городская 14993 26.34% 33928 59.61% 3184 5.59% 2508 4.41%
Октябрьская 2593 19.76% 8799 67.07% 582 4.44% 495 3.77%
Ольгинская 904 26.29% 1930 56.14% 170 4.94% 224 6.52%
Партизанская городская 4447 35.83% 6110 49.23% 674 5.43% 589 4.75%
Партизанская 3217 31.40% 5184 50.60% 622 6.07% 557 5.44%
Пограничная 1802 27.48% 3671 55.98% 350 5.34% 396 6.04%
Пожарская 2810 30.87% 4885 53.66% 478 5.25% 441 4.84%
Спасская городская 2280 9.97% 18790 82.15% 595 2.60% 725 3.17%
Тернейская 756 18.05% 2838 67.77% 204 4.87% 159 3.80%
Уссурийская городская 13379 14.42% 71592 77.17% 3176 3.42% 2371 2.56%
Ханкайская 1912 24.55% 4721 60.62% 355 4.56% 388 4.98%
Хасанская 2876 32.84% 4439 50.69% 527 6.02% 386 4.41%
Хорольская 2604 21.45% 8061 66.41% 522 4.30% 454 3.74%
Черниговская 3492 19.57% 12607 70.67% 631 3.54% 535 2.99%
Чугуевская 1590 15.34% 7837 75.62% 369 3.56% 276 2.66%
Фокинская городская 2799 32.35% 3985 46.06% 751 8.68% 577 6.67%
Яковлевская 1046 16.71% 4577 73.10% 219 3.50% 188 3.00%
Спасская 2684 26.45% 6141 60.52% 496 4.89% 347 3.42%
Дальнереченская 908 18.16% 3547 70.93% 152 3.04% 110 2.20%
Шкотовская 1877 24.28% 4916 63.58% 339 4.38% 255 3.30%
Рейтинг 0 (Голосов: 0)
RSS
Зубар
20:27
явка довольно таки приличная, кто бы не победил, надо работать для людей
Иван
07:26
А кто-то ожидал другого результата? Вообще очень странно, что в этот раз небыло никакой информации о проведении выборов.
Владимир
10:00
+1
Насчет «честных выборов» сомнения могут быть только у клинического идиота. А как «Аленушка» слезы на экран лила за правду народную!!! Позволят — выберите, не позволят- будете голосовать за кого надо. «Эффективное» проталкивание царем Кожемяко на пост называется не мытьем так катанием и плевать на вас всех. Ну с этими понятно. Бесы есть бесы. Самое страшное, что нет у нас никакой КПРФ, а есть ручной Зюганов который грозно лает на власть но строго по нотам. Жириновский такая же «дурилка картонная». Понтов как грязи, а сам власти боится как черт ладана. Остальные просто клоуны ни о чем. Нет у нас ни социалистического строя ни демократии, нет ничего другого, о чем говорят. У нас власть братков в законе государственного масштаба и забудьте о переменах к лучшему навсегда.
Кирилл
10:11
Очень тяжело читать, то что Вы написали. К сожалению это горькая реальность. Панфилова уже показала всю честность выборов, но и люди не лучше, вместо протестов очередная вера в лапшу и крестовый поход для проставления галочки за вложение в руку плети хозяину. Мы достойны тех кого выбираем.
Иван
18:06
Иван Ивану: а я выборами доволен!
Загрузка...