Расписание поезда между Владивостоком и Чугуевским районом
Расписание поезда, который с 1 декабря будет курсировать между Владивостоком и Чугуевским районом, составлено в соответствии с пожеланиями жителей.
Для удобства отправляться из Владивостока поезд будет вечером, прибывать на конечную станцию утром. В обратном направлении дорога также займетночь.
Поезда №6709/6710 из Владивостока в Новочугуевку будут отправляться по нечетным числам, в обратном направлении поезда №6711/6712 будут отправляться почетным числам.
По пути – 13 остановок: Вторая речка, Угольная, Уссурийск, Сибирцево, Вассиановка, Реттиховка, Буянки, Тихоречное, Чернышевка, Арсеньев, Сысоевка, Варфоломеевка, Лимонник.
6709 | станция (остановочный пункт) | 6712 | ||||
время местное | время местное | |||||
прибытие | стоянка | отправл. | прибытие | стоянка | отправл. | |
— | — | 21:55 | Владивосток | 5:22 | — | — |
22:14 | 2 м и н | 22:16 | Вторая речка | 5:06 | 2мин | 5:08 |
22:43 | 2мин | 22:45 | Угольная | 4:38 | 2мин | 4:40 |
23:57 | 2 м и н | 23:59 | Уссурийск | 3:10 | 2мин | 3:12 |
0:57 | 40мин | — | Сибирцево | — | 40мин | 2:04 |
6710 | — | 6711 | ||||
— | 40мин | 1:37 | Сибирцево | 1:24 | 40мин | |
2:18 | 1мин | 2:19 | Вассиановка | 0:48 | 1мин | 0:49 |
2:32 | 1мин | 2:33 | Реттиховка | 0:33 | 1мин | 0:34 |
2:58 | 1мин | 2:59 | Буянки | 0:11 | 1мин | 0:12 |
3:22 | 1мин | 3:23 | Тихоречное | 23:46 | 1мин | 23:47 |
3:38 | 1мин | 3:39 | Чернышевка | 23:29 | 1мин | 23:30 |
3:57 | 1мин | 3:58 | Арсеньев | 23:09 | 1мин | 23:10 |
4:16 | 1мин | 4:17 | Сысоевка | 22:52 | 1мин | 22:53 |
4:34 | 1мин | 4:35 | Варфоломеевка | 22:32 | 1мин | 22:33 |
5:05 | 1мин | 5:06 | Лимонник | 22:02 | 1мин | 22:03 |
6:02 | — | — | Новочугуевка | — | — | 21:15 |
По информации администрации Приморского края