На основании постановления администрации Арсеньевского городского округа от 13 февраля 2018 года № 101 муниципальный маршрут регулярных перевозок № 9 «Кирзавод – Солнечный» отменен. Изменен муниципальный маршрут регулярных перевозок № 1 «Вокзал — Солнечный» в части продления движения автобусов до остановочного пункта «Кирзаводская».
Движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1 «Кирзаводская – Вокзал — Солнечный» начнет осуществляться с 15 февраля 2018 года по следующему расписанию:
Выход № 1
Кирзаводская | Рынок | Трасса | Солнечный | Кирзаводская | Рынок | Трасса | Солнечный |
06.52 07.59 | 07.14 07.39 | 07.17 07.36 | 07.22 07.31 | 13.52 14.59 | 14.14 14.39 | 14.17 14.36 | 14.22 14.31 |
08.02 09.09 | 08.24 08.49 | 08.27 08.46 | 08.32 08.41 | 15.02 16.09 | 15.24 15.49 | 15.27 15.46 | 15.32 15.41 |
09.12 10.19 | 09.34 09.59 | 09.37 09.56 | 09.42 09.51 | 16.12 17.19 | 16.34 16.59 | 16.37 16.56 | 16.42 16.51 |
10.22 11.29 | 10.44 11.09 | 10.37 11.06 | 10.52 11.01 | 17.22 18.29 | 17.44 18.09 | 17.47 18.06 | 17.52 18.01 |
11.32 12.39 | 11.54 12.19 | 11.57 12.16 | 12.02 12.11 | —
| —
| —
| —
|
12.42 13.49 | 13.04 13.29 | 13.07 13.26 | 13.12 13.21 | —
| —
| —
| —
|
Выход № 2
Кирзаводская | Китай город | Трасса | Солнеч ный | Кирзаводская | Китай город | Трасса | Солнеч ный |
7-26 | 7-06 | 7-03 | 6-58 | 13-19 14-26 | 13-41 14-06 | 13-44 14-03 | 13-49 13-58 |
7-29 8-36 | 7-51 8-16 | 7-54 8-13 | 7-59 8-08 | 14-29 15-36 | 14-51 15-16 | 14-54 15-13 | 14-59 15-08 |
8-39 9-46 | 9-01 9-26 | 9-04 9-23 | 9-09 9-18 | 15-39 16-46 | 16-01 16-26 | 16-04 16-23 | 16-09 16-18 |
9-49 10-56 | 10-11 10-36 | 10-14 10-33 | 10-19 10-28 | 16-49 17-56 | 17-11 17-36 | 17-14 17-33 | 17-19 17-28 |
10-59 12-06 | 11-21 11-46 | 11-24 11-43 | 11-29 11-38 | 17-59 | 18-21 | 18-24 | 18-29 |
12-09 13-16 | 12-31 12-56 | 12-34 12-53 | 12-39 12-48 | —
| —
| —
| —
|
Выход № 3
Кирзаводская | Рынок | Трасса | Солнечный | Кирзаводская | Рынок | Трасса | Солнечный |
10.02 11.09 | 10.24 10.49 | 10.27 10.46 | 10.32 10.41 | 17.02 18.09 | 17.24 17.49 | 17.27 17.46 | 17.32 17.41 |
11.12 12.19 | 11.34 11.59 | 11.37 11.56 | 11.42 11.51 | 18.12 19.19 | 18.34 18.59 | 18.37 18.56 | 18.42 18.51 |
12.22 13.29 | 12.44 13.09 | 12.47 13.06 | 12.52 13.01 | 19.22 20.29 | 19.44 20.09 | 19.47 20.06 | 19.52 20.01 |
13.32 14.39 | 13.54 14.19 | 13.57 14.16 | 14.02 14.11 | 20.32 21.39 | 20.54 21.19 | 20.57 21.16 | 21.02 21.11 |
14.42 15.49 | 15.04 15.29 | 15.07 15.26 | 15.12 15.21 | —
| —
| —
| —
|
15.52 16.59 | 16.14 16.39 | 16.17 16.36 | 16.22 16.31 | —
| —
| —
| —
|
Выход № 4
Кирзаводская | Китай город | Трасса | Солнеч ный | Кирзаводская | Китай город | Трасса | Солнеч ный |
9-29 10-36 | 9-51 10-16 | 9-54 10-13 | 9-59 10-08 | 16-29 17-36 | 16-51 17-16 | 16-54 17-13 | 16-59 17-08 |
10-39 11-46 | 11-01 11-26 | 11-04 11-23 | 11-09 11-18 | 17-39 18-46 | 18-01 18-26 | 18-04 18-23 | 18-09 18-18 |
11-49 12-56 | 12-11 12-36 | 12-14 12-33 | 12-19 12-28 | 18-49 19-56 | 19-11 19-36 | 19-14 19-33 | 19-19 19-28 |
12-59 14-06 | 13-21 13-46 | 13-24 13-43 | 13-29 13-38 | 19-59 21-06 | 20-21 20-46 | 20-24 20-43 | 20-29 20-38 |
14-09 15-16 | 14-31 14-56 | 14-34 14-53 | 14-39 14-48 | —
| —
| —
| —
|
15-19 16-26 | 15-41 16-06 | 15-44 16-03 | 15-49 15-58 | —
| —
| —
| —
|
Администрация Арсеньевского городского округа.