Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу (Арсеньев - 10 сентября 2017)
10 сентября 2017 года в Арсеньевском Городском округе состоялись выборы депутатов Думы Арсеньевского городского округа шестого созыва. Полная таблица результатов.
Округ №1 (участок №201)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2289 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 50 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 37 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 235 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 7 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1345 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 285 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 9 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 283 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Лисеенко Сергей Викторович | 66 |
Петров Андрей Владимирович | 29 |
Рубцов Захар Андреевич | 12 |
Толстунов Александр Анатольевич | 176 |
Округ №2 (участок №202)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2316 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1650 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 65 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 45 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 457 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 16 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1157 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 16 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 521 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 28 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 509 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Костина Галина Ивановна | 261 |
Краснонос Алена Владимировна | 15 |
Мылов Дмитрий Владимирович | 35 |
Щукин Иван Сергеевич | 198 |
Округ №3 (участок №203)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2238 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 34 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 23 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 347 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 8 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1234 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 8 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 381 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 27 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 362 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Позняк Денис Викторович | 42 |
Ульзутуев Андрей Константинович | 62 |
Хананов Константин Евгеньевич | 258 |
Округ №4 (участок №204)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2296 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1650 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 49 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 42 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 469 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 11 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1163 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 518 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 20 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 509 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Вовченко Михаил Алексеевич | 31 |
Качурин Владимир Иванович | 54 |
Миронов Николай Николаевич | 264 |
Хасанова Наталья Харисовна | 98 |
Черкашенко Евгений Сергеевич | 62 |
Округ №5 (участок №205 — участок №206)
№№205,206 | участок № 205 | участок №206 |
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1179 | 821 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 850 | 800 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 42 | 25 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 21 | 12 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 125 | 83 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 6 | 3 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 698 | 701 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 6 | 3 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 167 | 106 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 4 | 4 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 169 | 105 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 |
| ||
Дамаскина Ирина Алексеевна | 53 | 27 |
Зверев Александр Анатольевич | 15 | 7 |
Соломонова Кристина Юрьевна | 8 | 10 |
Щербаков Анатолий Михайлович | 93 | 61 |
Округ №6 (участок №207)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2003 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1700 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 51 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 46 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 420 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 6 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1269 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 6 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 471 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 30 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 447 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Гайдукова Татьяна Владимировна | 29 |
Зверева Мария Павловна | 25 |
Семёнов Андрей Павлович | 266 |
Толкачев Виктор Федорович | 127 |
Округ №7 (участок №208)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2244 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1700 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 53 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 37 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 578 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 24 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1082 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 24 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 631 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 21 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 634 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Бабенко Андрей Григорьевич | 126 |
Голодяев Андрей Алексеевич | 19 |
Кожушко Алексей Анатольевич | 105 |
Юрьев Константин Евгеньевич | 384 |
Округ №8 (участок №209)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2332 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1650 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 54 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 38 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 478 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 12 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1144 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 12 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 531 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 521 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Епишев Алексей Юрьевич | 298 |
Кирпика Владимир Анатольевич | 36 |
Коваленко Олег Валерьевич | 20 |
Ковердо Полина Анатольевна | 21 |
Ратушная Ирина Леонидовна | 146 |
Округ №9 (участок №210)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2172 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1550 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 49 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 34 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 426 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 4 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1105 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 4 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 474 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 19 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 459 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Абиева Елена Степановна | 346 |
Ковердо Кузьма Анатольевич | 45 |
Новицкая Светлана Дмитриевна | 31 |
Рубцова Нина Викторовна | 37 |
Округ №10 (участок №211)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2019 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1900 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 48 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 40 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 377 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 4 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1511 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 4 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 425 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 21 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 408 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Кузнецова Ольга Владимировна | 43 |
Лихина Наталья Федоровна | 18 |
Лунев Анатолий Сергеевич | 251 |
Федораев Александр Валентинович | 96 |
Округ №1 1(участок №212)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2270 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1800 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 89 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 81 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 426 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 19 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1347 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 19 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 515 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 30 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 504 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Онуфриева Ирина Михайловна | 49 |
Проскурин Александр Владимирович | 63 |
Харин Григорий Леонидович | 268 |
Шленчак Виктор Михайлович | 38 |
Шульженко Павел Сергеевич | 86 |
Округ №1 2(участок №213)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2171 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1550 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 44 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 34 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 309 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 2 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1229 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 2 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 353 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 333 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Андреевский Валерий Николаевич | 119 |
Лежанкин Игорь Юрьевич | 95 |
Хлыстова Вера Сергеевна | 61 |
Ходаковская Анна Сергеевна | 58 |
Округ №1 3(участок №214)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2053 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 34 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 25 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 307 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 16 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1268 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 16 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 341 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 8 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 349 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Глушак Михаил Геннадьевич | 43 |
Елисеев Александр Анатольевич | 19 |
Меховская Анна Юрьевна | 243 |
Сезонов Александр Иванович | 44 |
Округ №1 4(участок №215)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2101 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 47 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 37 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 452 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 18 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1120 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 18 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 499 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 495 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Абрашко Татьяна Николаевна | 42 |
Безверхий Роман Дмитриевич | 48 |
Загинайлов Вячеслав Викторович | 48 |
Мирошниченко Степан Анатольевич | 90 |
Федик Дмитрий Михайлович | 267 |
Округ №15 (участок №216)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2152 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1750 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 46 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 34 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 300 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 1 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1437 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 346 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 14 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 333 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Батищева Татьяна Алексеевна | 40 |
Кутарев Виктор Владимирович | 43 |
Муравьев Алексей Николаевич | 97 |
Степанов Денис Александрович | 153 |
Округ №1 6(участок №217)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2087 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1550 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 36 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 25 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 321 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 5 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1213 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 357 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 19 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 343 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Волгунцова Людмила Сергеевна | 108 |
Миронов Вячеслав Николаевич | 188 |
Щербинин Антон Михайлович | 47 |
Округ №1 7(участок №218)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2301 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1750 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 35 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 27 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 327 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 20 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1395 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 20 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 357 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 12 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 365 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Авагимян Владимир Арменович | 213 |
Самойленко Алексей Иванович | 105 |
Старшинов Вячеслав Андреевич | 34 |
Чех Анатолий Владимирович | 13 |
Округ №18 (участок №219)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2277 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1800 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 31 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 28 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 280 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 2 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1515 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 2 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 309 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 31 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 280 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Дузеев Николай Николаевич | 197 |
Степанюк Евгения Валентиновна | 83 |
Округ №1 9(участок №220)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2007 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1450 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 42 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 23 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 317 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 10 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1104 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 10 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 359 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 13 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 356 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Вишневский Владимир Анатольевич | 206 |
Гарбуз Андрей Викторович | 31 |
Капитонец Вячеслав Аркадьевич | 23 |
Чаюн Галина Павловна | 96 |
Округ №20(участок №221)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2199 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1900 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 40 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 32 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 393 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 14 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1485 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 14 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 433 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 12 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 435 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Дегтярь Александр Александрович | 30 |
Ефимова Ирина Ивановна | 45 |
Слинченко Сергей Александрович | 18 |
Холзинёв Олег Геннадьевич | 85 |
Храмцов Василий Григорьевич | 257 |
Округ №21(участок №222)
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2051 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1450 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 48 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно- в помещении ТИК | 43 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 381 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 7 |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 1057 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 429 |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 15 |
Число действительных избирательных бюллетеней | 421 |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| |
Алиева Марина Викторовна | 25 |
Андросенко Алексей Александрович | 53 |
Крупин Илья Сергеевич | 23 |
Мустафаев Василий Маликович | 86 |
Хиневич Ирина Степановна | 234 |