Итоги выборов 2016 (сводная таблица)

| #FF0000;">Итоги голосования по федеральному избирательному округу |
| #FF0000;">Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |
| Дата голосования: 18.09.2016 |
| Наименование избирательной комиссии | Приморский край — Арсеньевский |
| о состоянию на 19.09.2016 08:35:02 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 489089 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 462159 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 437 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 183932 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 7846 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 269944 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 8282 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 183739 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 7133 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 184888 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 13356 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 3552 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2796 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 9804 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1420 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2817 1.47% |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 7894 4.11% |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 7361 3.83% |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 69451 36.17% |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1496 0.78% |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 355 0.18% |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | 43792 22.81% |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1203 0.63% |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1799 0.94% |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 306 0.16% |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2459 1.28% |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 36521 19.02% |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 787 0.41% |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 8647 4.50% |
| Перейти к сводной таблице итогов голосования по федеральному избирательному округу |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||
| д | Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 18000 |
| е | Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям | 17150 |
| ж | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 850 |
| з | Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии | 0 |
?
| #FF0000;">Итоги голосования по одномандатному избирательному округу |
| #FF0000;">Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |
| Дата голосования: 18.09.2016 |
| Наименование избирательной комиссии | Приморский край — Арсеньевский |
| По состоянию на 19.09.2016 14:37:40 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 487685 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 462140 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 437 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 182059 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 7800 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 271844 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 8237 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 181786 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 12875 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 177148 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 13356 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 3552 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2336 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 9804 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1420 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Гришуков Владимир Витальевич | 41572 |
| 20 | Журлов Григорий Викторович | 5049 |
| 21 | Зотов Евгений Александрович | 30778 |
| 22 | Мишкин Валерий Николаевич | 13825 |
| 23 | Николаева Виктория Викторовна | 71190 |
| 24 | Суляндзига Павел Васильевич | 5814 |
| 25 | Фролов Дмитрий Андреевич | 8920 |
| Перейти к сводной таблице результатов выборов по одномандатному избирательному округу |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||
| д | Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 18000 |
| е | Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям | 17150 |
| ж | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 850 |
| з | Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии | 0 |
| #FF0000;">Данные о предварительных итогах голосования по единому округу |
| #FF0000;">Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края |
| Дата голосования: 18.09.2016 |
| Наименование избирательной комиссии | Избирательная комиссия Приморского края |
| По состоянию на 20.09.2016 05:07:14 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования | 1509936 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 1354451 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1061 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 530389 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 20945 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 802056 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 21980 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 528648 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 21307 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 529321 |
| 10а | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 37797 |
| 10б | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательных участках до дня голосования | 10879 |
| 10в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 8881 |
| 10г | Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений | 26918 |
| 10д | Число открепительных удостоверений, выданных территориальными избирательными комиссиями избирателям | 3807 |
| 10е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 15682 2.85% |
| 14 | 2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 39420 7.16% |
| 15 | 3. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 114416 20.78% |
| 16 | 4. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 29989 5.45% |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 217177 39.44% |
| 18 | 6. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | 112637 20.46% |
| Перейти к сводной таблице итогов голосования по пропорциональной системе выборов (Протокол №2) |
| Данные Избирательной комиссии Приморского края о числе открепительных удостоверений | ||
| и | Число открепительных удостоверений, полученных Избирательной комиссией Приморского края | 52000 |
| к | Число открепительных удостоверений, выданных окружным избирательным комиссиям | 50000 |
| л | Число неиспользованных открепительных удостоверений (отрывных талонов), погашенных Избирательной комиссией Приморского края | 2000 |
| м | Число утраченных открепительных удостоверений в Избирательной комиссии Приморского края | 0 |
?
| #FF0000;">Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу |
| #FF0000;">Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края |
| Дата голосования: 18.09.2016 |
| Наименование избирательной комиссии | Одномандатный № 14 |
| Дата и время подписания протокола 19.09.2016 19:30:00 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования | 77945 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 74040 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 31264 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 791 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 41985 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 791 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 31212 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1733 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 30270 |
| 10а | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 2186 |
| 10б | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательных участках до дня голосования | 475 |
| 10в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 316 |
| 10г | Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений | 1711 |
| 10д | Число открепительных удостоверений, выданных территориальными избирательными комиссиями избирателям | 291 |
| 10е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Авагимян Владимир Арменович | 7261 22.69% |
| 14 | Беспалов Владимир Георгиевич | 10280 32.12% |
| 15 | Кожушко Алексей Анатольевич | 3710 11.59% |
| 16 | Лукичёв Максим Юрьевич | 3568 11.15% |
| 17 | Плевако Сергей Михайлович | 4644 14.51% |
| 18 | Русин Александр Александрович | 807 2.52% |
| Перейти к сводной таблице итогов голосования по мажоритарной системе выборов (Протокол №1) |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||
| д | Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 2785 |
| е | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям | 2585 |
| ж | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 200 |
| з | Число утраченных открепительных удостоверений в окружной избирательной комиссии | 0 |



