C 1 января 2020 года квитанции "за мусор" будет выставлять «Приморский экологический оператор»

С 01 января 2020 года на территории Приморского края, в том числе и на территории Арсеньевского городского округа, полномочия по обращению с ТКО возложены на краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор».
Частный дом (1 чел.) — 115,9 рубля
Квартира (1 чел.) — 65,2 рубля
В многоквартирных домах годовой норматив составляет 0,902 кубометра. Установленный предельный тариф на всей территории Приморья равен 868,51 рубля за кубометр. Таким образом,жители многоквартирных домов будут платить 65,2 рубля в месяц с каждого прописанного человека. Эту информацию подтвердили в департаменте по тарифам Приморского края.
Жители частных домов будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше. Тариф для них установлен тот же, 868,51 рубля за кубометр в год. Однако норматив накопления равен 1,602 кубометра на каждого проживающего. То есть в месяц каждый прописанный в доме человек должен платить 115,9 рубля.
С нового года не только все дома, но и все предприятия должны будут заключить договор на вывоз мусора с КГУП «Приморский экологический оператор», который отвечает за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов. Все ранее заключенные договоры на сбор и вывоз ТКО с 1 января перестанут действовать.
Предельный единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами КГУП «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории Приморского края на 2020 год:
| Наименование | Единица измерения | Предельные единые тарифы | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||
| Потребители, кроме населения | руб. за 1 тонну | 4 494,52 | 4 494,52 |
| руб. за 1 куб. м | 868,51 | 868,51 | |
| Население | руб. за 1 тонну | 4 494,52 | 4 494,52 |
| руб. за 1 куб. м | 868,51 | 868,51 | |
Нормативы накопления ТКО утверждены Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 04.12.2017 № 365
| Категория объекта | Расчётная единица | Норматив накопления ТКО на 1 расчётную единицу | |
| кг / год | м3 / год | ||
| Автозаправочные станции | 1 машино-место | 175.338 | 0.981 |
| Автомойка | 1 машино-место | 138.877 | 0.664 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 15.625 | 0.081 |
| Административные и офисные учреждения | 1 сотрудник | 73.171 | 0.413 |
| Бани, сауны | 1 посетитель | 72.130 | 0.387 |
| Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 77.667 | 0.379 |
| Библилотеки, архивы | 1 место | 13.111 | 0.067 |
| Выставочные залы, музеи | 1 место | 13.135 | 0.066 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 49.816 | 0.264 |
| Гостиницы | 1 место | 70.823 | 0.379 |
| Детские дома, интернаты | 1 место | 111.809 | 0.609 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребёнок | 59.906 | 0.316 |
| Ж/д и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 25.994 | 0.139 |
| Зоопарк, ботанический сад | 1 осетитель | 9.187 | 0.049 |
| Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 312.007 | 1.602 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 261.006 | 1.446 |
| Кладбища | 1 место | 0.356 | 0.002 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 69.518 | 0.385 |
| Крематории | 1 кв.м. общей площади | 1.217 | 0.006 |
| Лоток | 1 торговое место | 66.932 | 0.333 |
| Мастерские по ремонту компьютерной и бытовой техники | 1 кв.м. общей площади | 13.977 | 0.068 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и т.д. | 1 кв.м. общей площади | 20.536 | 0.089 |
| Многоквартирные дома | 1 проживающий | 172.780 | 0.902 |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторски бюро | 1 сотрудник | 45.791 | 0.249 |
| Общежития | 1 место | 117.434 | 0.637 |
| Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 19.462 | 0.109 |
| Организация, оказывающая ретуальные услуги | 1 кв.м. общей площади | 8.401 | 0.036 |
| Отделения связи | 78.658 | 0.406 | |
| Павильон | 1 кв.м. общей площади | 61.103 | 0.341 |
| Палатка, киоск | 1 кв.м. общей площади | 67.923 | 0.302 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв.м. общей площади | 7.991 | 0.043 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 102.393 | 0.525 |
| Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник | 70.490 | 0.399 |
| Продовольственные магазин | 1 кв.м. общей площади | 128.326 | 0.728 |
| Промтоварный магазин | 1 кв.м. общей площади | 72.165 | 0.404 |
| Ремонт, пошив одежды | 1 кв.м. общей площади | 22.636 | 0.108 |
| Рынки продовольственные | 1 кв.м. общей площади | 8.740 | 0.047 |
| Рынки промтоварные | 1 кв.м. общей площади | 3.883 | 0.021 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 учатстник (член) | 36.859 | 0.213 |
| Спортивные арены, стадионы | 1 место | 18.614 | 0.106 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 44.080 | 0.240 |
| Супермаркет (универмаг) | 1 кв.м. общей площади | 90.119 | 0.485 |
| Торвголя с машин | 1 торговое место | 182.5 | 1.097 |
| Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 28.904 | 0.159 |
| Химчистки и прачечные | 1 кв.м. общей площади | 27.218 | 0.143 |




По некоторым данным — на данный момент, согласно контракта, региональный оператор не прописал частный сектор и дома с мусоропроводом. Есть только, те, у кого установлены контейнеры. Это касается города Арсеньев. Но насколько известно — организация Лидер, которая работала в прошлом году, приняла решение о вывозе мусора самостоятельно для обеспечения чистоты.
Во дворах, которые в моем поле зрении — мусор вывозится. Некоторые организации так же сообщают, что прекращения в вывозе мусора не было.
Квитанции с этого года будет выставлять региональный оператор. Вы получите квитанцию в любом случае, принцип будет такой, как и по взносам на капитальный ремонт.
Больше всего сейчас пострадает частный сектор. Цена выросла и обязаны теперь платить все (даже если не выставлялся мусор).
Что и вам советую
Квартира (1 чел.) — 65,2 рубля. Это будет единый тариф для всех городов ПК? Почему допущена дискриминация в тарифах?
У нас за полгода мусор не вывезли ни разу. Частный сектор. Тариф неоправданно завышен, услуга не предоставляется вообще.
Потом — в суд. И вам советую. Коллективные претензии и в суд.
У нас за полгода мусор не вывезли ни разу. Частный сектор. Тариф неоправданно завышен, услуга не предоставляется вообще.
Потом — в суд. И вам советую. Коллективные претензии и в суд.
У нас за полгода мусор не вывезли ни разу. Частный сектор. Тариф неоправданно завышен, услуга не предоставляется вообще.
Потом — в суд. И вам советую. Коллективные претензии и в суд.
У нас за полгода мусор не вывезли ни разу. Частный сектор. Тариф неоправданно завышен, услуга не предоставляется вообще.
Потом — в суд. И вам советую. Коллективные претензии и в суд.
У нас за полгода мусор не вывезли ни разу. Частный сектор. Тариф неоправданно завышен, услуга не предоставляется вообще.
Потом — в суд. И вам советую. Коллективные претензии и в суд.
Можно образец?